Korrupte Modbus-Messungen (Datenqualität). Hohe Raten – vor allem nachts mit eingebrochener Sample-Rate – deuten auf Doppel-Polling (zweiter Master am RS485-Bus). Die Rohdaten bleiben in der DB; die Diagramme sind gefiltert.
| Stunde | Störwerte | Messungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 27.10 05:00 | 0 | 511 | 0% |
| 27.10 06:00 | 0 | 2221 | 0% |
| 27.10 07:00 | 0 | 2265 | 0% |
| 27.10 08:00 | 0 | 2271 | 0% |
| 27.10 09:00 | 0 | 2256 | 0% |
| 27.10 10:00 | 0 | 2222 | 0% |
| 27.10 11:00 | 0 | 2200 | 0% |
| 27.10 12:00 | 0 | 2269 | 0% |
| 27.10 13:00 | 0 | 2268 | 0% |
| 27.10 14:00 | 0 | 2271 | 0% |
| 27.10 15:00 | 0 | 2253 | 0% |
| 27.10 16:00 | 0 | 2273 | 0% |
| 27.10 17:00 | 0 | 2266 | 0% |
| 27.10 18:00 | 0 | 2282 | 0% |
| 27.10 19:00 | 0 | 2270 | 0% |
| 27.10 20:00 | 0 | 2166 | 0% |
| 27.10 21:00 | 0 | 2243 | 0% |
| 27.10 22:00 | 0 | 2186 | 0% |
| 27.10 23:00 | 0 | 2247 | 0% |
| 28.10 00:00 | 0 | 2232 | 0% |
| 28.10 01:00 | 0 | 2247 | 0% |
| 28.10 02:00 | 0 | 2267 | 0% |
| 28.10 03:00 | 0 | 2249 | 0% |
| 28.10 04:00 | 0 | 2251 | 0% |
| 28.10 05:00 | 0 | 2249 | 0% |
| 28.10 06:00 | 0 | 2232 | 0% |
| 28.10 07:00 | 0 | 2179 | 0% |
| 28.10 08:00 | 0 | 2188 | 0% |
| 28.10 09:00 | 0 | 2217 | 0% |
| 28.10 10:00 | 0 | 2252 | 0% |
| 28.10 11:00 | 0 | 2255 | 0% |
| 28.10 12:00 | 0 | 2222 | 0% |
| 28.10 13:00 | 0 | 2212 | 0% |
| 28.10 14:00 | 0 | 2246 | 0% |
| 28.10 15:00 | 0 | 2271 | 0% |
| 28.10 16:00 | 0 | 2264 | 0% |
| 28.10 17:00 | 0 | 2215 | 0% |
| 28.10 18:00 | 0 | 2183 | 0% |
| 28.10 19:00 | 0 | 2227 | 0% |
| 28.10 20:00 | 0 | 2263 | 0% |
| 28.10 21:00 | 0 | 2142 | 0% |
| 28.10 22:00 | 0 | 2139 | 0% |
| 28.10 23:00 | 0 | 2160 | 0% |
| 29.10 00:00 | 0 | 1576 | 0% |
| 29.10 01:00 | 0 | 1865 | 0% |
| 29.10 02:00 | 0 | 1889 | 0% |
| 29.10 03:00 | 0 | 1889 | 0% |
| 29.10 04:00 | 0 | 1879 | 0% |
| 29.10 05:00 | 0 | 1387 | 0% |
Heute je Inverter
| Inverter | Störwerte | Messungen |
|---|---|---|
| WR1 Hausdach | 0 | 5243 |
| WR2 Garagendach | 0 | 5242 |
Stand: 29.10.2026 05:46:42