Korrupte Modbus-Messungen (Datenqualität). Hohe Raten – vor allem nachts mit eingebrochener Sample-Rate – deuten auf Doppel-Polling (zweiter Master am RS485-Bus). Die Rohdaten bleiben in der DB; die Diagramme sind gefiltert.
| Stunde | Störwerte | Messungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 12.09 05:00 | 0 | 284 | 0% |
| 12.09 06:00 | 0 | 2296 | 0% |
| 12.09 07:00 | 0 | 2294 | 0% |
| 12.09 08:00 | 0 | 2299 | 0% |
| 12.09 09:00 | 0 | 2285 | 0% |
| 12.09 10:00 | 0 | 2296 | 0% |
| 12.09 11:00 | 0 | 2298 | 0% |
| 12.09 12:00 | 0 | 2240 | 0% |
| 12.09 13:00 | 0 | 2255 | 0% |
| 12.09 14:00 | 0 | 2137 | 0% |
| 12.09 15:00 | 0 | 2110 | 0% |
| 12.09 16:00 | 0 | 2244 | 0% |
| 12.09 17:00 | 0 | 2153 | 0% |
| 12.09 18:00 | 0 | 2203 | 0% |
| 12.09 19:00 | 0 | 2220 | 0% |
| 12.09 20:00 | 0 | 2198 | 0% |
| 12.09 21:00 | 0 | 2232 | 0% |
| 12.09 22:00 | 0 | 2142 | 0% |
| 12.09 23:00 | 0 | 2100 | 0% |
| 13.09 00:00 | 0 | 2305 | 0% |
| 13.09 01:00 | 0 | 2298 | 0% |
| 13.09 02:00 | 0 | 2305 | 0% |
| 13.09 03:00 | 0 | 2306 | 0% |
| 13.09 04:00 | 0 | 2294 | 0% |
| 13.09 05:00 | 0 | 2293 | 0% |
| 13.09 06:00 | 0 | 2300 | 0% |
| 13.09 07:00 | 0 | 2307 | 0% |
| 13.09 08:00 | 0 | 2304 | 0% |
| 13.09 09:00 | 0 | 2289 | 0% |
| 13.09 10:00 | 0 | 2185 | 0% |
| 13.09 11:00 | 0 | 2282 | 0% |
| 13.09 12:00 | 0 | 2294 | 0% |
| 13.09 13:00 | 0 | 2247 | 0% |
| 13.09 14:00 | 0 | 2185 | 0% |
| 13.09 15:00 | 0 | 2192 | 0% |
| 13.09 16:00 | 0 | 2201 | 0% |
| 13.09 17:00 | 0 | 2213 | 0% |
| 13.09 18:00 | 0 | 2196 | 0% |
| 13.09 19:00 | 0 | 2185 | 0% |
| 13.09 20:00 | 0 | 2127 | 0% |
| 13.09 21:00 | 0 | 2076 | 0% |
| 13.09 22:00 | 0 | 2001 | 0% |
| 13.09 23:00 | 0 | 2157 | 0% |
| 14.09 00:00 | 0 | 2250 | 0% |
| 14.09 01:00 | 0 | 2225 | 0% |
| 14.09 02:00 | 0 | 2303 | 0% |
| 14.09 03:00 | 0 | 2298 | 0% |
| 14.09 04:00 | 0 | 2249 | 0% |
| 14.09 05:00 | 0 | 1881 | 0% |
Heute je Inverter
| Inverter | Störwerte | Messungen |
|---|---|---|
| WR1 Hausdach | 0 | 6603 |
| WR2 Garagendach | 0 | 6603 |
Stand: 14.09.2026 05:52:35