Korrupte Modbus-Messungen (Datenqualität). Hohe Raten – vor allem nachts mit eingebrochener Sample-Rate – deuten auf Doppel-Polling (zweiter Master am RS485-Bus). Die Rohdaten bleiben in der DB; die Diagramme sind gefiltert.
| Stunde | Störwerte | Messungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 28.07 23:00 | 1 | 726 | 0% |
| 29.07 00:00 | 1 | 1058 | 0% |
| 29.07 01:00 | 0 | 1069 | 0% |
| 29.07 02:00 | 0 | 1088 | 0% |
| 29.07 03:00 | 0 | 1059 | 0% |
| 29.07 04:00 | 0 | 1087 | 0% |
| 29.07 05:00 | 0 | 1085 | 0% |
| 29.07 06:00 | 1 | 1067 | 0% |
| 29.07 07:00 | 0 | 1074 | 0% |
| 29.07 08:00 | 3 | 1041 | 0% |
| 29.07 09:00 | 0 | 1034 | 0% |
| 29.07 10:00 | 0 | 1047 | 0% |
| 29.07 11:00 | 4 | 989 | 0% |
| 29.07 12:00 | 0 | 1067 | 0% |
| 29.07 13:00 | 0 | 1087 | 0% |
| 29.07 14:00 | 0 | 1091 | 0% |
| 29.07 15:00 | 0 | 1072 | 0% |
| 29.07 16:00 | 0 | 968 | 0% |
| 29.07 17:00 | 0 | 1034 | 0% |
| 29.07 18:00 | 0 | 1032 | 0% |
| 29.07 19:00 | 0 | 1092 | 0% |
| 29.07 20:00 | 0 | 1087 | 0% |
| 29.07 21:00 | 0 | 1065 | 0% |
| 29.07 22:00 | 1 | 1059 | 0% |
| 29.07 23:00 | 0 | 1052 | 0% |
| 30.07 00:00 | 0 | 1046 | 0% |
| 30.07 01:00 | 1 | 1052 | 0% |
| 30.07 02:00 | 1 | 1028 | 0% |
| 30.07 03:00 | 0 | 1060 | 0% |
| 30.07 04:00 | 0 | 1060 | 0% |
| 30.07 05:00 | 0 | 1068 | 0% |
| 30.07 06:00 | 0 | 1036 | 0% |
| 30.07 07:00 | 0 | 1059 | 0% |
| 30.07 08:00 | 0 | 1087 | 0% |
| 30.07 09:00 | 0 | 1086 | 0% |
| 30.07 10:00 | 0 | 1069 | 0% |
| 30.07 11:00 | 0 | 1080 | 0% |
| 30.07 12:00 | 0 | 1069 | 0% |
| 30.07 13:00 | 0 | 1067 | 0% |
| 30.07 14:00 | 0 | 1021 | 0% |
| 30.07 15:00 | 0 | 962 | 0% |
| 30.07 16:00 | 0 | 1020 | 0% |
| 30.07 17:00 | 0 | 1052 | 0% |
| 30.07 18:00 | 1 | 1014 | 0% |
| 30.07 19:00 | 0 | 988 | 0% |
| 30.07 20:00 | 0 | 994 | 0% |
| 30.07 21:00 | 1 | 1042 | 0% |
| 30.07 22:00 | 0 | 1037 | 0% |
| 30.07 23:00 | 0 | 265 | 0% |
Heute je Inverter
| Inverter | Störwerte | Messungen |
|---|---|---|
| WR1 Hausdach | 4 | 12130 |
| WR2 Garagendach | 0 | 12132 |
Stand: 30.07.2026 23:16:33